| Item | Mass production | Sample |
| Rigid board | 2-36L | 68L |
| Flex and rigid-flex | Flex1-10L | Flex1-16L |
| Rigid-flex:2-20L | Rigid-flex +HDI:2-20L | |
| Min finished board thickness | 0.2±0.05mm | 0.15±0.025mm |
| Max finished board thickness | 6.5±10%mm | 10.0±10%mm |
| Max delivery size | 1060mm*610mm | 1100mm*660mm |
| Min PP thickness | 0.05mm | 0.034mm |
| Min Mechanical Hole | 0.1mm | 0.10mm |
| Min Laser Hole | 0.mm | 0.075mm |
| Hole size tolerance | ±0.05mm | ±0.05mm |
| HDI | 1+1+N+1+1,2+N+2,1+1+1+N+1+1+1,3+N+3 | Rigid-Flex+HDI |
| Min line width/space | 0.075mm/0.075mm | 0.05mm/0.05mm |
| Line width tolerance | ±10% | ±8% |
| Copper thickness | 1/3 ozoz-12oz | 1/4 oz-12oz |
| Impedance control tolerance | ±10% | ±5% |
| Material | FR4,High TG,Rogers,M6/M4,Aluminum | FR4,High TG,Rogers,M6/M4,Aluminum |
| Surface finish | OSP,HASL,HASL LF,Immersion Tin/Gold/Silver,Peelable,Carbon Ink,ENEGIP | OSP,HASL,HASL LF,Immersion Tin/Gold/Silver,Peelable,Carbon Ink,ENEGIP |
Shenzhen Tongtai Intelligent Manufacturing Technology Development Co., Ltd.
Add: 3rd Floor, Building D, ZhengChangDa Digital Technology Park, Jian 'An Road,Zhan Cheng Community,FuHai Street, BaoAn District, ShenZhen
Tel: 0755-23721330
Fax: 0755-23318332
Website: www.tontektechnology.com
E-mail: kevin.zhang@tontektechnology.com
